Lesson25 : 病型診断の方法
25-1 病型診断の方法
「病型診断」の手順は、医療機関や主治医の先生により多少違いますが、大きく異なることはありません。ここに標準的な方法(北海道大学医学部小児科の内分泌グループで実施しているもの)を紹介します。
【入院前の準備】 | 1 | 現在飲んでいるレボチロキシン(チラージンS)を、4分の1の量のトリヨードサイロニン(チロナミン)に置き換えて3~4週間飲みます。(例えば、チラーヂンSを60μg/日(分1)飲んでいたとしたら、チロナミンを15μg/日(分3)で飲むことになります。) 註:ここで4分の1量とするのは、甲状腺ホルモンとして体に作用する強さ(「力価」といいます)が、レボチロキシン:トリヨードサイロニン=約1:4だからです。つまり、トリヨードサイロニンが4倍強いので4分の1に置き換えても薬としての効果が変わらないと言うことです。 |
---|---|---|
2 | 入院する1週間前にチロナミンをやめて、ヨード制限食を始めます。 註:精密検査として、甲状腺シンチグラフィーを行い、血液中のヨードを甲状腺が取り込む機能を評価します。この際、食事からヨードを大量に摂っていると、検査用のヨード(放射性ヨード)が甲状腺に取り込まれるのを妨害します。そのため、ヨード制限食とすることで、できる限りお子さんの甲状腺の働きを正しく評価できるような準備をするということです。 |
|
【入院したら】 | 3 | 放射性ヨードによる甲状腺シンチグラフィー(シンチ)、ヨード甲状腺摂取率の検査をします。 【その意味で、カプセルが飲めて、しかもじっとしていられる5、6歳頃が検査に適当な時期なのです。】 |
4 | カプセルを飲んだ2,4時間後に唾液と血液をとって、その中の放射性ヨードの量を比較(=ヨード唾液/血清比)します。 |
|
5 | 放射性ヨード摂取率が3時間値または24時間値で20%を超えていたら、パークロレイトという試薬(粉薬)を飲んでもらい、「パークロレイト放出試験」を行います。 註:パークロレイト放出試験の標準的なやり方は、日本小児内分泌学会のホームページに載っています。パークロレイトという試薬以外に、ロダンカリという似たような効果のある試薬も以前は使われていました。しかし、パークロレイトもロダンカリも、検査用の試薬として厚生労働省の認可を受けた試薬ではありません。古くから検査に「安全に」使われているのですが、慣用的に使われてきたため、検査用試薬としての認可がされていなかったのです。パークロレイトもロダンカリも実験用の試薬として化学薬品製造会社が製造していますが、その会社が検査用の試薬として認可を申請することは、わが国の体制として現状では期待できません。
|
|
6 | 甲状腺超音波検査で、甲状腺の大きさや場所、形を測定することもあります。 *上で述べた「3~5」の甲状腺シンチで、甲状腺の形や場所は分かるのですが、「ヨード濃縮障害」といった特殊なタイプのクレチン症では、放射性ヨードが甲状腺に取り込まれないため、甲状腺シンチで甲状腺の形が描出されず、「欠損性」と誤って診断されることがあります。甲状腺超音波検査では、たとえ「ヨード濃縮障害」であっても、きちんと形などがわかり、正しい診断が可能となります。 註:甲状腺シンチや甲状腺超音波検査といった、形(形態)を評価する診断方法を「画像診断」と言いますが、甲状腺の画像診断としては、最近ではCT(コンピュータ断層写真)やMRI(核磁気共鳴反応)が行われることがあります。大型の機器を必要としますことと、とくにMRI検査では長い時間大きな音のする場所で動かないでいる必要がありますので、まだ一般的ではありません。 |
|
7 | TRH試験 *TRH試薬にはとくに害はありませんが、おしっこがしたい気がする(本当にでるわけではありません)のと、ちょっと吐き気がおきます。短時間で治りますが、あまり速く注射すると起こりやすいので、TRH試薬を5~10mlくらいの生食に希釈して、1~2分くらいかけてゆっくり静脈注射します。 血液中のTSHを測定し、0分値が4~5 mIU/L以上、15から30分値が約30~35mIU/L以上なら さらに、0、120分のFT3,FT4,サイログロブリンも測定し、甲状腺の働きそのものの判断材料とします。簡単に説明しておきますと、0分値のFT3に比べて、120分値のFT3があまり上昇していないと、甲状腺のホルモン合成能力が低いと考えられます。 |
一般的な検査は以上の3~7のようになっています。2泊3日か3泊4日で可能です。 場合によっては、知能検査や聴力検査をすることもあります。 検査が終了したら、元の量のチラーヂンSを再び飲み始めます。 |